مكان المنشأ:
سنغافورة
إصدار الشهادات:
ISO9001
رقم الموديل:
3051cg
الـروزمونت 3051 سي جيهوجهاز نقل ضغط كوبلانارTM ذو سلكينمصممة للدقة والموثوقيةقياس ضغط المقياسفي التطبيقات الصناعية. يحتوي على منصة Coplanar المحتملة براءة اختراع Emerson، مما يسمح بالاندماج السلس مع المجموعات والسرقات عن بعد. مع دقة مرجعية± 0.04% من المدى، واستقرار لمدة 10 سنوات،150نسبة التراجع:1، 3051CG يوفر أداء عال على نطاق واسع من الضغوطات.4 ′′20 مآ هارت®,WirelessHART®، و(فاونديشن) (حافلة ميدانية)البروتوكولات، مما يجعلها مثالية لأنظمة التحكم في العمليات التي تتطلبالمرونة والبصيرة التشخيصيةتصميمه المدمج، شهادة SIL 2/3، وتشخيصات متقدمة مثلسلامة الحلقةوالكشف عن خطوط النبضات المتصلةجعلها خيار موثوق به للمنشآت الحرجة للسلامة والتي تقتصر مساحتها.
المواصفات:
السمة | 3051CG ضغط مقياس | 3051CD0 ضغط التفاضل الدقيق |
---|---|---|
نوع القياس | ضغط القياس | الضغط التفاضلي (المجموعة المنخفضة للغاية) |
منصة التصميم | كوبلانار TM | كوبلانار TM |
نطاق الضغط | 25 inH2O إلى 2000 psi (1.72 mbar إلى 137.89 bar) | ±3 inH2O (±7.46 mbar) |
الدقة | ± 0.04% من المدى | ± 0.04% من المدى |
الاستقرار | الاستقرار المثبت لمدة 10 سنوات | الاستقرار المثبت لمدة 10 سنوات |
بروتوكولات الإخراج | 4 ′′20 مآ هارت®، ويرلس هارت®، الحافلة الميدانية | 4 ′′ 20 مآ هارت، هارت بلا سلك |
أسلوب التثبيت | شاشة مستطيلة ذات غطاء مباشر أو بعيد | أجهزة التفجير المتساوية مع خطوط النبض |
التطبيقات | ضغط العملية ومستوى الخزان والأنظمة الهيدروليكية | غرفة نظيفة، مكيفات، مراقبة المرشحات، تدفق المسح |
قدرة خاصة | نطاق ضغط واسع مع انخفاض كبير (150: 1) | الكشف عن الضغط المنخفض الحساس للغاية |
شهادة SIL | SIL 2/3 حسب IEC 61508 | SIL 2/3 حسب IEC 61508 |
التطبيقات:
التعبئة:
إنها تقيسضغط المقياس، وهو الضغط النسبي للضغط الجوي، باستخدام إميرسونمنصة CoplanarTMللتكامل المرن.
يدعم نطاقًا واسعًا من25 inH2O إلى 2000 psi(1.72 mbar إلى 137.89 بار) ، اعتمادا على نطاق جهاز الاستشعار المحدد.
إنها تقدم± 0.04% من المدىدقة، مع150نسبة التراجع:1لضمان الأداء الدقيق في مجموعة واسعة من التطبيقات.
3051CG يستخدمشاشة مستطيلة، يسمح بالتركيب المباشر على المجموعات أو أغطية الحجاب الحاجز البعيدة.
نعم، إنه كذلكشهادة SIL 2/3وفقًا لـ IEC 61508 ، مما يجعلها مناسبةأنظمة الأجهزة الآلية للسلامة (SIS).
يحتوي على:
نعم، عارضات أزياءشاشة LCD رسميةدعم التكوين المحلي عبر أزرار خارجية حتى في المناطق الخطرة.
نماذج أجهزة 3051CG:
الرمز النموذجي | رمز النطاق | "معالجة التحكم" | الخيارات |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا