مكان المنشأ:
سنغافورة
إصدار الشهادات:
ISO9001
رقم الموديل:
3051cg
جهاز إرسال ضغط الختم الكيميائي Rosemount 3051CG هو جهاز عالي الأداء لقياس الضغط مصمم للتطبيقات الحرجة التي تتطلب عزلًا عن وسائط العمليات القاسية أو اللزجة أو ذات درجة الحرارة العالية. تم تصميمه على منصة Coplanar™، ويتكامل بسلاسة مع أنظمة ختم الحجاب الحاجز 1199 من Emerson’s لضمان موثوقية القياس والتوافق مع العمليات. بفضل الدقة الرائدة في الصناعة والاستقرار على المدى الطويل والتشخيصات المتقدمة، فإنه يدعم بروتوكولات الاتصال التناظرية والرقمية للتكامل المرن في البيئات الصناعية الصعبة.
المواصفات:
الميزة / الموديل | 3051CG (مقياس + ختم كيميائي) | 3051CD (الفرق) | 3051CA (مطلق) | 3051S (السلسلة الذكية) |
---|---|---|---|---|
نوع القياس | ضغط القياس | الضغط التفاضلي | الضغط المطلق | جميع الأنواع (D/G/A) |
توافق الختم | نعم (ختم الحجاب الحاجز 1199) | نعم | نعم | نعم |
منصة Coplanar™ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
دقة المرجع | ±0.04% من النطاق | ±0.04% من النطاق | ±0.04% من النطاق | ±0.025% من النطاق |
الاستقرار (10 سنوات) | ±0.2% من URL | ±0.2% من URL | ±0.2% من URL | ±0.125% من URL |
بروتوكولات الإخراج | HART, FF, PA, WirelessHART | نفسه | نفسه | نفسه + خيارات متقدمة |
التشخيصات | سلامة الحلقة، الخط المسدود | نفسه | نفسه | متقدم + استشارة الطاقة |
خيار Bluetooth® | اختياري | اختياري | اختياري | ✔️ |
الأفضل لـ | عزل الوسائط المسببة للتآكل/اللزجة | قياس التدفق/المستوى | الفراغ/النقاء العالي | تطبيقات عالية الدقة والحرجة |
نصيحة: اختر 3051CG عندما تحتاج إلى عزل الوسائط مع ضغط القياس. اختر 3051S إذا كان تطبيقك يتطلب دقة فائقة، 200:1 تخفيض، أو SIL 3 السلامة.
التطبيقات:
التعبئة:
يقيس ضغط القياس، وهو الضغط بالنسبة للضغط الجوي، باستخدام Emerson’s منصة Coplanar™ للتكامل المرن.
يدعم نطاقًا واسعًا — من 25 inH₂O إلى 2000 psi (1.72 mbar إلى 137.89 bar)، اعتمادًا على نطاق المستشعر المحدد.
يوفر ±0.04% من النطاق دقة، مع نسبة تخفيض 150:1، مما يضمن أداءً دقيقًا عبر مجموعة واسعة من التطبيقات.
يستخدم 3051CG شفة Coplanar، مما يسمح بالتركيب المباشر على المشعبات أو أختام الحجاب الحاجز عن بعد.
نعم، إنه معتمد من SIL 2/3 لكل IEC 61508، مما يجعله مناسبًا لـ أنظمة السلامة المجهزة (SIS).
يتميز بما يلي:
نعم. تدعم الموديلات المزودة بـ شاشة LCD رسومية التكوين المحلي عبر الأزرار الخارجية — حتى في المناطق الخطرة.
نماذج أجهزة إرسال 3051CG:
رمز الموديل | رمز النطاق | اتصال العملية | خيارات |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا